Petronas Malaysia Open 2024, a HSBC BWF World Tour Super 1000 event, is back again this year from 9 – 14 January 2023 at Axiata Arena KL. Badminton fans in Malaysia, don’t miss this chance to watch the world’s top 15 men and women’s singles players and top 10 pairs across the three doubles disciplines compete at the first stop of the Badminton World Tour live this coming January!
6-Day Season Pass / Per Person (RM) | Price |
Super Fan | 2,000 |
Platinum (306, 307 & 308) | 1,450 |
Premium A | 780 |
Premium B | 720 |
Upper | 282 |
Super Fan / Single Day Ticket / Per Person (RM) | Early Bird | Regular |
[Super Fan] Preliminary – 9 January 2024 (Tuesday) | 150 | 180 |
[Super Fan] Preliminary – 10 January 2024 (Wednesday) | 150 | 180 |
[Super Fan] Preliminary – 11 January 2024 (Thursday) | 330 | 360 |
[Super Fan] Quarterfinals – 12 January 2024 (Friday) | 420 | 450 |
[Super Fan] Semifinals – 13 January 2024 (Saturday) | 510 | 540 |
[Super Fan] Finals – 14 January 2024 (Sunday) | 600 | 630 |
Platinum (306 ,207 & 308) / Single Day Ticket / Per Person (RM) | Early Bird | Regular |
[Platinum] Preliminary – 9 January 2024 (Tuesday) | 100 | 135 |
[Platinum] Preliminary – 10 January 2024 (Wednesday) | 100 | 135 |
[Platinum] Preliminary – 11 January 2024 (Thursday) | 145 | 180 |
[Platinum] Quarterfinals – 12 January 2024 (Friday) | 280 | 315 |
[Platinum] Semifinals – 13 January 2024 (Saturday) | 415 | 450 |
[Platinum] Finals – 14 January 2024 (Sunday) | 505 | 540 |
Premium A / Single Day Ticket / Per Person (RM) | Early Bird | Regular |
[Premium A] Preliminary – 9 January 2024 (Tuesday) | 67 | 77 |
[Premium A] Preliminary – 10 January 2024 (Wednesday) | 67 | 77 |
[Premium A] Preliminary – 11 January 2024 (Thursday) | 85 | 95 |
[Premium A] Quarterfinals – 12 January 2024 (Friday) | 134 | 144 |
[Premium A] Semifinals – 13 January 2024 (Saturday) | 260 | 270 |
[Premium A] Finals – 14 January 2024 (Sunday) | 305 | 315 |
Premium B / Single Day Ticket / Per Person (RM) | Early Bird | Regular |
[Premium B] Preliminary – 9 January 2024 (Tuesday) | 45 | 59 |
[Premium B] Preliminary – 10 January 2024 (Wednesday) | 45 | 59 |
[Premium B] Preliminary – 11 January 2024 (Thursday) | 63 | 77 |
[Premium B] Quarterfinals – 12 January 2024 (Friday) | 112 | 126 |
[Premium B] Semifinals – 13 January 2024 (Saturday) | 238 | 252 |
[Premium B] Finals – 14 January 2024 (Sunday) | 283 | 297 |
Upper / Single Day Ticket / Per Person (RM) | Early Bird | Regular |
[Upper] Preliminary – 9 January 2024 (Tuesday) | 32 | 45 |
[Upper] Preliminary – 10 January 2024 (Wednesday) | 32 | 45 |
[Upper] Preliminary – 11 January 2024 (Thursday) | 41 | 54 |
[Upper] Quarterfinals – 12 January 2024 (Friday) | 54 | 67 |
[Upper] Semifinals – 13 January 2024 (Saturday) | 68 | 81 |
[Upper] Finals – 14 January 2024 (Sunday) | 77 | 90 |
Notes:
Watch this page for updates on tournament, match schedules, and list of participating players.